|     No  |        Nama  |        Makanan  |        Alat Pencernaan  |        Fungsi  |        Proses Pencernaan  |        Gambar  |   |||||||||||||||||||||||||||
|     1  |        Protozoa  |        bakteri, alga (holozoik.), haloptik (bagi menghasilkan   makanan sendiri), saprofitik (sisa-sisa tumbuhan)  |        1.     Mulut 2.     Sitofaring 3.     Kerongkongan 4.     Vakuola   Makanan 5.     ektoplasma  |        1.    Memasukkan   makanan 2.    Penghubung   antara mulut dan kerongkongan 3.    Penghubung   antara sitofaring dan vakuola 4.    Menyimpan   cadangan makanan 5.    Lubang untuk   pembuangan sisa sisa makanan  |        Mulut Sitofaring Kerongkongan Vakuola Ekstoplasma (bagi protozoa yang tidak memiliki mulut, yaitu dengan   menelan secara utuh mangsanya melalui permukaan selnya.)  |       ![]()  |   |||||||||||||||||||||||||||
|     2  |        Cacing Tanah  |        Daun, sampah organic yang sudah lapuk  |        1.     Mulut 2.     Kerongkongan 3.     Tembolok 4.     Empedal 5.     Usus 6.     Anus  |        1.   Tempat   memasukkan makanan 2.   Terdapat lendir   untuk membasahi makanan 3.   Tempat   penyimpanan makanan untuk sementara 4.   Lambung   pengunyah yang berotot 5.   Penyerapan   sari-sari makanan 6.   Tempat   pembuangan makanan  |        Mulut Kerongkongan Tembolok Empedal Usus Anus  |       ![]()  |   |||||||||||||||||||||||||||
|     3  |        Serangga  |        Daun, sari sari bunga  |        1.     Mulut 2.     Kerongkongan 3.     Tembolok 4.     Empedal 5.     Lambung 6.     Usus Besar 7.     Anus  |        1.     Tempat   memasukkan makanan 2.     Penghubung   antara mulut dan tembolok 3.     Tempat   penyimpanan makanan untuk sementara 4.     Makanan di   giling 5.     Penyerapan   sari-sari makanan 6.     Sisa makanan   yang berbentuk padat 7.     Tempat   pembuangan makanan  |        Mulut Kerongkongan Tembolok Empedal Lambung Usus Besar Anus  |       ![]()  |   |||||||||||||||||||||||||||
|     4  |        Ikan  |        Tumbuhan kecil di air, ikan-ikan kecil  |        1.     Mulut 2.     Kerongkongan 3.     Lambung 4.     Usus 5.     Anus  |        1.     Tempat   memasukkan makanan 2.     Penghubung   antara mulut dan lambung 3.     Makanan   digiling 4.     Penyerapan   sari-sari makanan 5.     Tempat   pembuangan makanan Terdapat   di hati dan pancreas. Hati menghasilkan getah empedu,  berwarna merah   kecoklatan, terletak di bagian depan rongga badan dan mengelilingi usus.   Kelenjar pancreas berfungsi    menghasilkan enzim – enzim pencernaan dan hormon insulin  |        Mulut Kerongkongan Lambung Hati Usus Anus  |       ![]()  |   |||||||||||||||||||||||||||
|     5  |        Amphibia  |        Hewan-hewan kecil (serangga)  |        1.     Rongga Mulut 2.     Esofagus 3.     Ventrikulus   (lambung) 4.     Intestinum   (usus) 5.     Usus Tebal 6.     Kloaka  |        1.     terdapat gigi   berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa, 2.     berupa saluran   pendek, 3.     berbentuk kantung   yang bila terisi makanan menjadi lebar (Terdapat 2: tempat masuknya esofagus dan lubang keluar menuju usus) 4.     dapat dibedakan   atas usus halus dan usus tebal. 5.     berakhir pada   rektum dan menuju kloaka, 6.     merupakan muara   bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urine. Kelenjar pencernaan pada amfibi, terdiri atas hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. pankreas berwarna Kekuningan, melekat diantara lambung dan usus dua belas jari (duadenum). pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum.  |        Rongga Mulut Esofagus Lambung Usus Usus Tebal Kloaka  |       ![]()  |   |||||||||||||||||||||||||||
|     6  |        Reptilia  |        daging  |        1.     Mulut 2.     Esofagus 3.     Ventrikulus   (lambung) 4.     Intestinum   (usus) 5.     Kloaka  |        1.     Untuk memasukkan   makanan, dan mengunyah makanan 2.     berupa saluran   pendek, 3.     berbentuk kantung   yang bila terisi makanan menjadi lebar 4.     dapat dibedakan   atas usus halus dan usus tebal. 5.   merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan,   saluran reproduksi, dan urine. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati pada reptilia memiliki dua lobus (gelambirf dan berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Pankreas berada di antara lambung dan duodenum, berbentuk pipih kekuning-kuningan.  |        Rongga Mulut Esofagus Lambung Usus Kloaka  |       ![]()  |   |||||||||||||||||||||||||||
|     7  |        Burung Pemakan Biji  |        Biji-bijian  |        1.        Paruh 2.        Kerongkonan 3.        Tembolok 4.        Lambung 5.        Hati 6.        Pankreas 7.        Usus Halus 8.        Usus Besar 9.        Usus Buntu 10.    Poros Usus 11.    Kloaka  |        1.     Mengambil   makanan. 2.     Saluran makanan   menuju tembolok. 3.     Menyimpan   makanan sementara. 4.     Lambung (Lambung   kelenjar dan Lambung pengunyah) 5.     Membantu mancerna   makanan secara mekanis. 6.     Menghasilkan   enzim. 7.      Tempat pencernaan sari makanan yang diserap oleh kapiler darah pada dinding usus halus. 8.     Saluran sisa   makan ke rectum. 9.     Memperluas   daerah penyerapan sari makanan. 10.    Tempat penyimpan   sisa makanan sementara. 11.    Saluran 3 muara   (Pencernaan usus, Saluran uretra dari ginjal, Saluran kelamin)  |        Paruh Kerongkongan Tembolok Lambung Hati Pankreas Usus Halus Usus Buntu Poros Usus Kloaka  |       ![]()  |   |||||||||||||||||||||||||||
|     8  |        Ruminansia (Sapi)  |        rumput  |        1.     Mulut 2.     Kerongkongan 3.     Lambung 4.     Usus 5.     Anus  |        1.     Tempat   mengunyah makanan 2.     Penghubung   antara mulut dan lambung 3.     Mencernja dan   menyimpan makanan (rumen, retikulum, omasum, dan abomasums), terdapat enzim selulosa 4.     Mencerna   makanan 5.     Tempat   pembuangan sisa makanan  |        Mulut Kerongkongan Lambung Usus Anus  |       ![]()  |   |||||||||||||||||||||||||||
|     9  |        Non Ruminansia (Kelinci)  |        Rumput, sayuran  |        1.     rongga mulut 2.     pharynk 3.     esophagus 4.     ventriculus 5.     anus  |        1.     Mengunyah   makanan 2.     rongga dibelakang   mulut yang merupakan persimpangan jalan makanan dari jalan respirasi 3.     pipa musculus yang   sempit yang menembus diafragma masuk ke dalam abdomen 4.     kantong sebagai   lanjutan dari oesophagus yang dapat dibedakan atas cardia, pylorus yang   bersambung dengan deodenum dan fundus 5.     Tempat   pembuangan sisa makanan kelenjar pencernaan yang meliputi kelenjar ludah,   menghasilkan saliva yang mengandung enzim-enzim pencernaan. Kelenjar empedu   dikeluarkan oleh hati, pankreas menghasilkan hormon insulin dan kelenjar   pencernaan  |        Mulut Pharynk Esophagus Ventrikulus Anus  |       ![]()  |   
cerita ini hanyalah fiktif belaka, jika ada kesamaan tempat, nama dan juga cerita adalah hanya kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan
Monday, 24 October 2011
Tabel pencernaan Hewan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)









No comments:
Post a Comment
Comment = respect = encourage ^^
Thank you ♥♥♥♥♥